2024 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Transcription |
---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | - | - | - |
T2/S1 | ![]() | ![]() | - | - |
T3 | ![]() | - | - | - |
T4/FY | - | - | - | - |
2023 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Transcription |
---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | - | - | - |
T2/S1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T3 | ![]() | - | - | |
T4/FY | ![]() | ![]() | - | - |
2022 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Transcription |
---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | - | - | - |
T2/S1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T3 | ![]() | - | - | |
T4/FY | ![]() | -![]() | ![]() | ![]() |
2021 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Transcription |
---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | - | - | - |
T2/S1 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
T3 | ![]() | - | - | - |
T4/FY | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2020 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Transcription |
---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | - | - | - |
T2/S1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
T3 | ![]() | - | - | - |
T4/FY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Transcription |
---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | - | - | - |
T2/S1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T3 | ![]() | - | - | - |
T4/FY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Transcription |
---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | - | - | - |
T2/S1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T3 | ![]() | - | - | - |
T4/FY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Transcription |
---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | - | - | - |
T2/S1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T3 | ![]() | - | - | - |
T4/FY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Transcription |
---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T4 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2015 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Transcription |
---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | Chiffre d'affaires | Résultats financiers | Présentation des résultats | Audio de la conférence | Transcription |
---|---|---|---|---|---|
T4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(*) Document disponible en anglais seulement